Risultati del cavallo KILREA LAD
| CENTRO IPPICO RAVENNATE - COMPLETO NAZ. CAT. INV-1-2-3-CNC1*-CNC2* Completo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 24/10/2015 | CAT 2A - BREV | 13 | CAROL KATZEMBERGER | 79.90 | |||
| ASD C.I. LO STRADELLO - CCE NAZ CAT INV-1-2-3-CNC1* - AVV Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 27/09/2015 | CAT 2A - BREV | 3 | CAROL KATZEMBERGER | 53.00 | |||
| URBINO HORSE TRIALS - A.S.D. - COMPLETO NAZIONALE CATEGORIE: INVITO-1-2-3-CNC1* Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 12/09/2015 | Categoria 2 Sez. "A"-Coppa delle Regioni | 7 | CAROL KATZEMBERGER | 47.80 | |||
| C.I. LO STRADELLO - COMPL.NAZ.CAT.: INVITO-1-2-3-CNC1* Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 25/07/2015 | CAT 1A - BREV | 2 | CAROL KATZEMBERGER | 47.50 | |||
| SPORTING CLUB MONTEROSA NOVARA - COMPLETO NAZIONALE CATEGORIE:INVITO-1-2-3-CNC1* Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 26/04/2015 | 1A | 8 | CAROL KATZEMBERGER | 69.70 | |||
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- Successivo »

