Risultati del cavallo BELLE DE LA FEUILLIE
| ASSOCIAZIONE SPORTIVA ETREA - A5* Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 05/10/2018 | 6 ANNI ADDESTRATIVA | Percorso Addestrativo | F.C. | LORENZO DE ROCCO | |||
| CENTRO EQUESTRE RANIERI DI CAMPELLO - PRO ELITE - CCI Introductory CCI1* CCIP1* CCIP2* CIC1* CIC2* CCI2* CIC3* Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 30/03/2018 | INTRODUCTORY LEVEL | 28 | MATTEO MIGLIAVACCA | 108.00 | |||
| LE QUERCE ASD - 1-2-3-CNC1* - Camp. Reg. Lombardia Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 21/10/2017 | CAT 3B - 2G | 2 | MATTEO MIGLIAVACCA | 73.80 | |||
| AREZZO EQUESTRIAN CENTRE - Inv.-1-2-3-CNC1* Ch Ita Ponies - Trofeo Nazionale Allievi Emergenti - Finale Pro Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 29/09/2017 | CATEGORIA 2B (CATEGORIA AGGIUNTA) | 7 | MATTEO MIGLIAVACCA | 67.00 | |||
| RIDING CLUB DI CASORATE - 1-2-3-CNC1* Circuito MPAAF di Completo Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 23/09/2017 | CAT 3B SAB - 2G | 5 | MATTEO MIGLIAVACCA | 85.10 | |||
| CENTRO EQUESTRE RANIERI DI CAMPELLO - Inv.1-2-3 - CNC1*- CNC2* (senza montepremi)- Multidisciplinare Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 29/07/2017 | CATEGORIA 2 SEZIONE 'B" | 2 | MATTEO MIGLIAVACCA | 46.80 | |||
| ASS. CENTRO EQUESTRE SAN GIORGIO - Inv.-1-2-3 Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 30/06/2017 | CATEGORIA 2'B' RISERVATA 1° E 2° GRADO | 1 | MATTEO MIGLIAVACCA | 57.10 | |||
| CENTRO EQUESTRE RANIERI DI CAMPELLO - Inv.-1-2-3 Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 12/05/2017 | CATEGORIA 2 SEZIONE 'B' | 11 | MATTEO MIGLIAVACCA | 107.60 | |||
| CENTRO IPPICO RAVENNATE - Cat.2-3-CNC1* senza montepremi Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 31/03/2017 | CAT 2B - 1G/2G | 14 | MATTEO MIGLIAVACCA | 71.40 | |||
| ASD LO SPERONE - Inv.-1-2-3 Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 25/03/2017 | CAT 2 RISERVATA G1-G2 | 5 | MATTEO MIGLIAVACCA | 81.80 | |||
| ASD LO SPERONE - INVITO + CAT 1+2+3 + DRESS+S.O. Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 06/11/2016 | 2B - 1G/2G (20X60) | 1 | MATTEO MIGLIAVACCA | 71.50 | |||
| SPORTING CLUB MONTEROSA NOVARA - Invito, 1, 2, 3, CNC1* - CNC1* OPEN Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 23/10/2016 | 2B - 1G/2G | 8 | MATTEO MIGLIAVACCA | 107.30 | |||
| RIDING CLUB DI CASORATE - INVITO-1-2-3-CNC1* Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 09/10/2016 | CAT 2B - 1G/2G | 9 | MATTEO MIGLIAVACCA | 96.20 | |||
| SPORTING CLUB MONTEROSA NOVARA - Inv.-cat.1-2-3-CNC1*- CNC1* OPEN - Avv 3 - Dress - Salto Ostacoli Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 25/09/2016 | 2B - 1G/2G | 5 | MATTEO MIGLIAVACCA | 77.10 | |||
| ASD LO SPERONE - Coppa delle Regioni + Cat. Invito - 1 - 2 - 3 Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 10/09/2016 | CATEGORIA 2B - G1 E G2 | 4 | MATTEO MIGLIAVACCA | 149.80 | |||
| A.S.D. SPORTING LE POIANE - INVITO -1-2-3-CNC1*- Tappa Progetto Giovani Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 09/07/2016 | 2B - 1G/2G/2GQ | 2 | MATTEO MIGLIAVACCA | 71.80 | |||
| LE QUERCE ASD - 1-2-3-CNC1*-CNC1* OPEN - Campionati Regionali Lombardi Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 25/06/2016 | CAT 2B - 1G/2G | 8 | MATTEO MIGLIAVACCA | 73.80 | |||
| A.S.D. SPORTING LE POIANE - INVITO -1 - 2 - 3 Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 28/05/2016 | CAT. 1B - 1G/2G | F.C. | MATTEO MIGLIAVACCA | 83.40 | |||
| C.I. LO STRADELLO - COMPL.NAZ.CAT.: INVITO-1-2-3-CNC1* Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 25/07/2015 | CAT 2B - 1G/2G | 7 | MATTEO MIGLIAVACCA | 180.40 | |||
| A.S.D. SPORTING LE POIANE - COMPLETO NAZIONALE CATEGORIE: INVITO-1-2-3-CNC1* Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 02/05/2015 | CAT. 4 ANNI FISE | 1 | MATTEO MIGLIAVACCA | 75.50 | |||
- « Precedente
- 1
- …
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- Successivo »


