Risultati del cavallo CALVIN DEL SASSO
| GRUPPO EMILIANO SPORT EQUESTRI - G.E.S.E. - - A3* Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 21/06/2015 | 5 ANNI | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 4 | SIMONA GROSOLI | 9 | 0 | 0 |
| 20/06/2015 | ADDESTRATIVA 5 ANNI H 115 | Percorso Addestrativo | Partito | SIMONA GROSOLI | Partito | 0 | 0 |
| 19/06/2015 | ADDESTRATIVA 5 ANNI H 115 | Percorso Addestrativo | Partito | SIMONA GROSOLI | Partito | 0 | 0 |
| GRUPPO EMILIANO SPORT EQUESTRI - G.E.S.E. - - A5* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 18/04/2015 | 4 ANNI DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | SIMONA GROSOLI | |||
| 17/04/2015 | ADDESTRATIVA 4 ANNI | Percorso Addestrativo | Partito | SIMONA GROSOLI | Partito | 0 | 0 |
| 16/04/2015 | ADDESTRATIVA 5 ANNI | Percorso Addestrativo | Partito | SIMONA GROSOLI | Partito | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Successivo »


