Risultati del cavallo CARTHUSIA
ASSOCIAZIONE SPORTIVA ETREA - CSI 3* + CSI 1* + CSIYH-1 MASTER TENDER CAPITAL + cat. nazionali Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
09/05/2015 | N.305 H.145 AGAINST THE CLOCK+JUMP OFF GP QUALIFIER LR2 | Comp. Against the Clock + Jump Off (Art. 238.2.2) | 21 | PAOLO ADAMO ZUVADELLI | 4 | 0 | 76.52 |
08/05/2015 | N.303 H.150 AGAINST THE CLOCK GP QUALIFIER LR1 | Comp. Against the Clock (Art. 238.2.1) | 23 | PAOLO ADAMO ZUVADELLI | 4 | 0 | 80.91 |
SCUDERIA LEON D'ORO - CAT.AGG.3G + Circuito Nazionale Cavalli Giovani + Elite Italia + AMATORI CUP Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
12/04/2015 | ELITE ITALIA SILVER H. 140 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 3 | PAOLO ADAMO ZUVADELLI | 0 | 0 | 81.48 |
11/04/2015 | ELITE ITALIA GOLD 145 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 27 | PAOLO ADAMO ZUVADELLI | 4 | 0 | 74.29 |
10/04/2015 | ADDESTRATIVA 7 ANNI | Percorso Addestrativo | Partito | PAOLO ADAMO ZUVADELLI | Partito | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- Successivo »