Risultati del cavallo WHITE SPOT
| CENTRO IPPICO IL TORRIONE - A5* Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 06/06/2015 | ADDESTRATIVA 4 ANNI | Percorso Addestrativo | Partito | ANDREA RAGGI | Partito | 0 | 0 |
| 05/06/2015 | ADDESTRATIVA 4 ANNI | Percorso Addestrativo | Partito | ANDREA RAGGI | Partito | 0 | 0 |
| CENTRO IPPICO IL TORRIONE - A5* + BREVETTI + PONY Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 08/03/2015 | CATEGORIA 4 ANNI DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | ANDREA RAGGI | 0 | 0 | 0 |
| 07/03/2015 | ADDESTRATIVA 4 ANNI | Percorso Addestrativo | Partito | ANDREA RAGGI | Partito | 0 | 0 |
| 06/03/2015 | ADDESTRATIVA 4 ANNI | Percorso Addestrativo | Partito | ANDREA RAGGI | Partito | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- Successivo »


