Risultati del cavallo AGAPANTO AFRICANO
AREZZO EQUESTRIAN CENTRE - CDNB - Campionati Regionali Toscana - 6° Tappa Toscana Cup - Tappa Regionale Pro Dressage | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
21/05/2022 | 1°PROVA CAMPIONATO REGIONALE TOSCANO ESORDIENTI E200 Q - (YR SENIOR B/BDR) | E 200 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 3 | SALLY CHEN | 262.50 | 62.000% |
AREZZO EQUESTRIAN CENTRE - CDNB - 5° Tappa Toscna Cup - Tappa Regionale Progetto Sport "Fabio Mangilli" Reg Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
08/05/2022 | E210 - ESORDIENTI | E 210 ed. 2016 rev. 2022 | 2022 | 1 | SALLY CHEN | 332.00 | 75.455% |
07/05/2022 | E200 - ESORDIENTI | E 200 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 1 | SALLY CHEN | 319.50 | 76.071% |
CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - PRO ELITE - CCI1* - Intro + CCI2* - L + CCI2* - S + CCI3* - L + CCI3* - S + CCI4 Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
21/05/2021 | CCI3*L | Elim. | Kessya KRUTZLER | 0.00 | |||
CIRCOLO IPPICO LA PISTA - ELITE - CCI1* + CCI2* - L + CCI2* - S + CCI3* - L + CCI3* - S + CCIP2 - L - Ital Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
23/04/2021 | CCI3*-S | 25 | Kessya KRUTZLER | 49.50 | |||
CENTRO IPPICO RAVENNATE - OPEN - CAT. CNP1*, CNP2*, CN1*, CN2*,CN2* OPEN Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
02/04/2021 | CN2* | 6 | Kessya KRUTZLER | 37.60 | |||
CENTRO EQUESTRE RANIERI DI CAMPELLO - ELITE - CCI1* - Intro + CCI2* - L + CCI2* - S + CCI3* - L + CCI3* - S + CCI4* - Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
05/11/2020 | CCI3* S | Elim. | Kessya KRUTZLER | 0.00 | |||
CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - PRO ELITE - CCI1*-Intro, CCI2*-L, CCI2*-S, CCI3*-L,CCI3*-S, CCI4*-L, CCI4*-S, CC Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
22/10/2020 | CCI3* - S | 8 | Kessya KRUTZLER | 48.30 | |||
AREZZO EQUESTRIAN CENTRE - ELITE - Cat. Welcome A,A/B, Invito, 1, 2 , CN1*CN2*, CN2*OPEN - Finale Progetto Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
17/10/2020 | CATEGORIA CN2* OPEN | Rit. | Kessya KRUTZLER | 0.00 | |||
ANAC PALMANOVA UDINE - PRO ELITE - CCI1* - Intro + CCI2* - L + CCI2* - S + CCI3* - L + CCI3* - S + CCIP Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
18/09/2020 | CCI3*S | 18 | Kessya KRUTZLER | 73.30 | |||
ASD CENTRO IPPICO CAMPO DI BONIS - ELITE - CCI2*-S, CCI3*-S Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
28/08/2020 | CCI 3* - SHORT | Rit. | Kessya KRUTZLER | 0.00 | |||
ASD LO SPERONE - ELITE - Cat. Welcome A ,A/B,Invito,1,2,CN1*,CN2*,CN2* Open - Progetto Sport - Ta Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
25/07/2020 | CAT CN2* OPEN | 3 | Kessya KRUTZLER | 76.50 | |||
LE SIEPI - A5* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
19/07/2020 | C120 A FASI CONSECUTIVE | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | Elim. | Kessya KRUTZLER | Elim. | 0 | 0 |
18/07/2020 | C125 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 51 | Kessya KRUTZLER | 15 | 0 | 87.95 |
17/07/2020 | C120 A FASI CONSECUTIVE | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 23 | Kessya KRUTZLER | 0/1 | 0 | 41.21 |
CIRCOLO IPPICO TARVISIUM N.STELLA - ELITE - Cat. Welcome A, A/B, Invito,1,2, CN1*,CN2* - Progetto Sport +Multidiscip Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
27/06/2020 | CN 2* - FONDO NERO NUMERI BIANCHI | 9 | Kessya KRUTZLER | 40.50 | |||
CENTRO IPPICO MIGLIARINO PINETA SALVIATI - OPEN - Cat Welcome A,A/B,Invito,1, 2, CN1* - Multidisciplinare Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
22/02/2020 | CAT CN1*A-BREV/1G | 4 | Kessya KRUTZLER | 32.30 | |||
GRUPPO EMILIANO SPORT EQUESTRI - G.E.S.E. - - NAZIONALE B 2* CON CATEGORIE DI STILE Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
26/01/2020 | C120 A FASI CONS. | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 13 | Kessya KRUTZLER | 12 | 0 | 66.28 |
26/01/2020 | C125 A FASI CONS | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 14 | Kessya KRUTZLER | 5 | 0 | 52.13 |
25/01/2020 | C115 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 8 | Kessya KRUTZLER | 4 | 0 | 61.23 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- Successivo »