Risultati del cavallo MIDAS
| GRUPPO EMILIANO SPORT EQUESTRI - G.E.S.E. - - B0* + PROGETTO SPORT Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 23/06/2018 | LIV.2 B110 JUNIOR/CHILDREN | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | F.C. | TOMMASO ZERI | |||
| SPORTING CLUB PARADISO - B1* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 29/04/2018 | 5 ANNI PROGETTO CAVALLI GIOVANI | Cat. di attitudine | F.C. | TOMMASO ZERI | |||
| 29/04/2018 | 5 ANNI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | TOMMASO ZERI | |||
| 28/04/2018 | ADDESTRATIVA A110 | Percorso Addestrativo | Partito | TOMMASO ZERI | Partito | 0 | 0 |
| 28/04/2018 | ADDESTRATIVA A100 | Percorso Addestrativo | Partito | TOMMASO ZERI | Partito | 0 | 0 |
| SPORTING CLUB PARADISO - A5* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 18/03/2018 | ADDESTRATIVA A110 | Percorso Addestrativo | Partito | MORGAN BISI | Partito | 0 | 0 |
| 17/03/2018 | ADDESTRATIVA A110 | Percorso Addestrativo | Partito | MORGAN BISI | Partito | 0 | 0 |
| CENTRO IPPICO IL TORRIONE - B1* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 12/11/2017 | CATEGORIA B100 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 29 | LEONARDO OCCHIUZZI | 4 | 0 | 66.95 |
| CIRCOLO IPPICO DEL CRISTALLO - B1* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 22/02/2015 | B100 DOMENICA *PONY ULTIMI* | n. 19 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | F.C. | CLAUDIO MENEGHEL | |||
| 21/02/2015 | B100 SABATO *PONY PRIMI* | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | F.C. | CLAUDIO MENEGHEL | |||


