Risultati del cavallo GILDA DELLE ROSE
| HORSE CLUB TERRA JONICA - 2° TAPPA JUMPING IN WINTER CONCORSO NAZIONALE A3* SAN GIORGIO IONICO Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 27/11/2020 | L40 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | AURORA DI PALMO | 0 | 0 | 0 |
| HORSE CLUB TERRA JONICA - 1^ TAPPA JUMPING IN WINTER CONCORSO NAZIONALE A3* SAN GIORGIO IONICO (TA) Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 25/10/2020 | L40 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | AURORA DI PALMO | 0 | 0 | 0 |
| 25/10/2020 | L40 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | SARA PANESSA | 0 | 0 | 0 |
| 24/10/2020 | L40 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | SARA PANESSA | 0 | 0 | 0 |
| 24/10/2020 | L40 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | AURORA DI PALMO | 0 | 0 | 0 |
| 23/10/2020 | L40 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 7 | AURORA DI PALMO | 6 | 0 | 0 |
| HORSE CLUB TERRA JONICA - A3 * JUMPING IN SUMMER 2^ TAPPA + SELEZIONI VERONA 122X122 Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 09/08/2020 | L40 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | GIULIA TERESA RICCIOLO | 0 | 0 | 0 |
| 08/08/2020 | L40 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | Elim. | GIULIA TERESA RICCIOLO | Elim. | 0 | 0 |
| HORSE CLUB TERRA JONICA - * Jumping in Christmas * Horse Club Terra Jonica A1* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 22/12/2019 | LP40 GIMKANA JUMP S.O. | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | MARTINA DONATELLI | 0 | 0 | 0 |
| 21/12/2019 | LP40 GIMKANA JUMP S.O. | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | MARTINA DONATELLI | 0 | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- Successivo »


