Risultati del cavallo KIRI DU ROUET
| ATINA - CAT.AGG.3G + Circuito Classico MPAAF + PROGETTO GIOVANI - FASE REG. Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 15/07/2016 | CATEGORIA C120 TEMPO VENERDI | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 7 | BENEDETTA MASSETANI | 1 | 0 | 80.19 |
| CASALE SAN NICOLA - Circuito Classico MPAAF - CENTRO + cat. aggiunte + Selezione Lazio Coppa dei Gio Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 15/05/2016 | H115 MPAAF + CAT.OPEN A FASI CONSECUTIVE | n. 20.1 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 17 | BENEDETTA MASSETANI | 4/0 | 0 | 37.82 |
| 14/05/2016 | H115 MPAAF + CAT.OPEN A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 32 | BENEDETTA MASSETANI | 8 | 0 | 70.9 |
| ATINA - CAT.AGG.3G + Campionati Centro Meridionali Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 17/04/2015 | TROFEO Young Riders 1^ MANCHE VENERDÌ | n. 9 - Cat. a due manches a barrage - Tab. A | 4 | BENEDETTA MASSETANI | 0 | 0 | 68.71 |
| 16/04/2015 | Warm Up A120 Giovedì | Percorso Addestrativo | Partito | BENEDETTA MASSETANI | Partito | 0 | 0 |


