Risultati del cavallo DREAM BOY 0060
| LE QUERCE ASD - 1-2-3-CNC1*-CNC1* OPEN - Campionati Regionali Lombardi Completo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 25/06/2016 | CAMP REG JUNIORES (CAT 3) | 2 | GIORGIA MARZORATI | 69.60 | |||
| SPORTING CLUB MONTEROSA NOVARA - Invito, 1, 2, 3,CNC1*,CNC1* OPEN - Tappa Progetto Giovani - Avv 3 Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 19/06/2016 | 3A - B/1G | 6 | GIORGIA MARZORATI | 96.60 | |||
| RIDING CLUB DI CASORATE - INV-1-2-3-CNC1* Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 22/05/2016 | CAT 3A - BREV/1G | 2 | GIORGIA MARZORATI | 72.10 | |||
| ANAC PALMANOVA UDINE - Categorie Invito,1, 2, 3 Tappa Progetto Giovani Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 16/04/2016 | CAT. 3A - RISERVATA BREVETTI E G1 - VALEVOLE AAET 2016 | Elim. | GIORGIA MARZORATI | 0.00 | |||
| CENTRO IPPICO RAVENNATE - Categoria 2 - 3 Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 01/04/2016 | CAT. 3A BREV/1G | Elim. | GIORGIA MARZORATI | 0.00 | |||
| RIDING CLUB DI CASORATE - INV-1-2-3-CNC1*con montepremi - CNC2* con montepremi Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 20/03/2016 | CAT 3A BREV/1G | 13 | GIORGIA MARZORATI | 97.30 | |||
| SCUDERIE DELLA MALASPINA - Winter Cup Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
| 14/02/2016 | E300 INDIVIDUAL CUP E | E 300 ed. 2008 | 2008 | 20 | GIORGIA MARZORATI | 400.50 | 63.571% |
| 13/02/2016 | E210 INDIVIDUAL CUP E | E 210 ed. 2006 | 2006 | 36 | GIORGIA MARZORATI | 337.00 | 59.123% |
| SPORTING CLUB MONTEROSA NOVARA - INVITO-1-2-3-CNC1* Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 22/11/2015 | 3A | 1 | GIORGIA MARZORATI | 81.00 | |||
| IPPODROMO MILITARE GEN. GIANNATTASIO (Tor di Quinto) - SAGGIO DELLE SCUOLE- CAMPIONATO ITALIANO A SQUADRE-TROFEO NAZIONALE ALLIEVI DEBU Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 29/10/2015 | Saggio delle Scuola Cat. 2 | 21 | GIORGIA MARZORATI | 53.20 | |||
| 29/10/2015 | Trofeo Italiano Allievi | 10 | GIORGIA MARZORATI | 27.87 | |||
| RIDING CLUB CASORATE - COMPLETO NAZIONALE CATEGORIE: INVITO-1-2-3-CNC1* Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 11/10/2015 | CAT 3A - B/1G | 11 | GIORGIA MARZORATI | 103.20 | |||
| CENTRO IPPICO LE GINESTRE - CONC. NAZIONALE C Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
| 27/09/2015 | E200 | E 200 ed. 2006 | 2006 | 3 | GIORGIA MARZORATI | 229.50 | 63.750% |
| CENTRO IPPICO LE GINESTRE - c0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 27/09/2015 | B110 | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 7 | GIORGIA MARZORATI | 4 | 0 | 52.59 |
| 27/09/2015 | E110 | Cat. di equitazione | 6 | GIORGIA MARZORATI | 0 | 91.5 | 58.65 |
| LE QUERCE ASD - COMPLETO NAZIONALE CATEGORIE: 1-2-3-CNC1* Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 19/09/2015 | CAMP. REG. ALLIEVI (Cat. 2) | 5 | GIORGIA MARZORATI | 60.40 | |||
| C.I. LO STRADELLO - COMPLETO NAZ. CAT. INV. P/C-1-2-3-CNC1* Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 23/05/2015 | CAT 2A | 8 | GIORGIA MARZORATI | 58.30 | |||
| A.S.D. SPORTING LE POIANE - COMPLETO NAZIONALE CATEGORIE: INVITO-1-2-3-CNC1* Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 02/05/2015 | CAT. 2A | Elim. | GIORGIA MARZORATI | 0.00 | |||
| SPORTING CLUB MONTEROSA NOVARA - COMPLETO NAZIONALE CATEGORIE:INVITO-1-2-3-CNC1* Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 26/04/2015 | 2A | 4 | GIORGIA MARZORATI | 57.10 | |||
| PALA SHOW JUMPERS VERMEZZO - FINALE WINTER CUP Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
| 01/03/2015 | E300 CUP E | E 300 ed. 2008 | 2008 | 6 | GIORGIA MARZORATI | 419.50 | 66.587% |
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »


