Risultati del cavallo NIEHAUS
ASD NUOVO CENTRO IPPICO CERVESE [LE SIEPI 2010] - B0* Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
09/09/2017 | B 90 di precisione n.1 p.f. | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | Elim. | ELENA GARDINI | Elim. | 0 | 0 |
ASD NUOVO CENTRO IPPICO CERVESE [LE SIEPI 2010] - A5* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
30/07/2017 | B90 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | Elim. | ELENA GARDINI | Elim. | 0 | 0 |
29/07/2017 | B90 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | Elim. | ELENA GARDINI | Elim. | 0 | 0 |
28/07/2017 | B90 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 9 | ELENA GARDINI | 8 | 0 | 102.78 |
CENTRO IPPICO RAVENNATE - Inv.-1-2-3-CNC1*-CNC2* Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
11/03/2017 | CAT 1A - BREV | 22 | ELENA GARDINI | 99.70 | |||
CENTRO IPPICO RAVENNATE - INV-1-2-3-CNC1* - CNC2* Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
14/10/2016 | CAT 1A - BREV | 26 | ELENA GARDINI | 91.80 | |||
URBINO HORSES ssd arl - INVITO, 1, 2, 3, CNC1* Tappa Progetto Giovani Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
09/07/2016 | CATEGORIA 1 SEZ. A | 3 | ELENA GARDINI | 54.80 | |||
ASD C.I. LO STRADELLO - INV-1-2-3-CNC1* - Tappa Progetto Giovani - Tappa MIPAAF Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
11/06/2016 | CAT 1A - BREV | 6 | ELENA GARDINI | 72.40 | |||
CENTRO IPPICO RAVENNATE - INV-1-2-3 Tappa Progetto Giovani Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
16/04/2016 | CAT 1A - BREV | 7 | ELENA GARDINI | 53.40 | |||
CENTRO IPPICO RAVENNATE - INV-1-2-3-CNC1*-CNC2* Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
12/03/2016 | CAT 1A - BREVETTI | Elim. | ELENA GARDINI | 0.00 | |||
CENTRO IPPICO RAVENNATE - COMPLETO NAZ. CAT. INV-1-2-3-CNC1*-CNC2* Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
24/10/2015 | INVITO AL COMPLETO | Rit. | ELENA GARDINI | 0.00 | |||
ASD C.I. LO STRADELLO - CCE NAZ CAT INV-1-2-3-CNC1* - AVV Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
27/09/2015 | INVITO CAVALLI | 3 | ELENA GARDINI | 54.80 | |||
URBINO HORSE TRIALS - A.S.D. - COMPLETO NAZIONALE CAT. INVITO-1-2-3 AVVIAMENTO AL COMPLETO LIV. 1-3 Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
11/07/2015 | Invito al Completo | 1 | ELENA GARDINI | 47.60 | |||
CIRCOLO IPPICO TARVISIUM N.STELLA - COMPLETO NAZIONALE CATEGORIE: INVITO-1-2-3-CNC1* AVVIAMENTO AL COMPLETO LIV1-2-3 Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
13/06/2015 | INVITO | Elim. | ELENA GARDINI | 0.00 | |||
CENTRO IPPICO RAVENNATE - COMPL. NAZ. CAT. INV-1-2-3-CNC1* Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
18/04/2015 | INVITO CAVALLI | Elim. | ELENA GARDINI | 0.00 |
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »