Risultati del cavallo STAR WALKER
| ASD IL DUENDE - Tappa Progetto Sport Fabio Mangilli - Regionale Dressage | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
| 27/05/2018 | M200 | M 200 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 1 | GIULIA GRANAIOLA | 634.50 | 62.206% |
| 26/05/2018 | M100 | M 100 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 1 | GIULIA GRANAIOLA | 616.50 | 60.441% |
| ASD IL DUENDE - Tappa Progetto Sport Fabio Mangilli - Regionale Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
| 11/03/2018 | M200 | M 200 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 1 | GIULIA GRANAIOLA | 644.00 | 63.137% |
| 10/03/2018 | M100 | M 100 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 1 | GIULIA GRANAIOLA | 667.50 | 65.441% |
| HORSE CLUB RAPALLO - Campionato Regionale Dressage Ludico Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
| 21/10/2016 | RIPRESA F210 | F 210 ed. 2016 | 2016 | 2 | GIULIA GRANAIOLA | 361.00 | 60.167% |
| HORSE BRIDGE CLUB - CDN B Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
| 31/01/2016 | F200 | F 200 ed. 2006 | 2006 | 4 | GIULIA GRANAIOLA | 520.50 | 61.964% |
| 31/01/2016 | F300 | F 300 ed. 2006 | 2006 | 1 | GIULIA GRANAIOLA | 592.50 | 59.848% |
| 30/01/2016 | F200 | F 200 ed. 2006 | 2006 | 4 | GIULIA GRANAIOLA | 517.00 | 61.548% |
| SCUDERIA LE POIANE - CONC. NAZIONALE B Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
| 27/06/2015 | F 300 - 2° PROVA SENIOR | F 300 ed. 2006 | 2006 | 2 | GIULIA GRANAIOLA | 583.50 | 58.939% |
| 26/06/2015 | F 210 - 1° PROVA SENIOR | F 210 ed. 2006 | 2006 | 2 | GIULIA GRANAIOLA | 586.50 | 63.065% |
| ASD LO SPERONE - CONC. NAZIONALE C Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
| 20/06/2015 | F300 | F 300 ed. 2006 | 2006 | 1 | GIULIA GRANAIOLA | 373.50 | 56.591% |
| 20/06/2015 | F200 | F 200 ed. 2006 | 2006 | 1 | GIULIA GRANAIOLA | 337.00 | 60.179% |
| ASD SPORTING LE POIANE - MALLARE CDN 0* Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
| 02/05/2015 | CAT. F200 | F 200 ed. 2006 | 2006 | 2 | GIULIA GRANAIOLA | 347.00 | 61.960% |
| ASSOCIAZIONE SPORTIVA ETREA - CONC. NAZIONALE C Dressage | |||||||
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
| 08/03/2015 | E300 | E 300 ed. 2008 | 2008 | 3 | GIULIA GRANAIOLA | 269.50 | 64.167% |

