Risultati del cavallo ARCO IN CIELO
| CIRCOLO IPPICO DEL CRISTALLO - B1* Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 26/06/2016 | B 80 DOM PU | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 8 | LETIZIA SACCÀ | 4 | 0 | 0 |
| 25/06/2016 | B 80 SAB PP | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | LETIZIA SACCÀ | 0 | 0 | 0 |
| CIRCOLO IPPICO PONTE ALTO - A1* + PROG. GIOVANI REG. Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 13/06/2015 | L70 - PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | GIULIA BONARDO | 0 | 0 | 0 |
| 13/06/2015 | L70 - PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | LETIZIA SACCÀ | 0 | 0 | 0 |
| CENTRO EQUESTRE DELLA ROSA S.S.D. A.R.L. - C0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 03/05/2015 | L70 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | GIULIA BONARDO | 0 | 0 | 0 |
| 03/05/2015 | L60 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | LETIZIA SACCÀ | 0 | 0 | 0 |


