Risultati del cavallo REAL USIOGOPE
C.E. AL.CLE. - B0* Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
04/04/2015 | B 110 | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 4 | ANDREA REBELLA | 0 | 0 | 76.09 |
SPORTING CLUB PARADISO - Circuito Classico MPAAF + PROGETTO GIOVANI + COPPA ITALIA PONY Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
29/03/2015 | LIV.2 BREVETTO H115 MISTA - CHILDREN | n. 10.2 - Cat. mista a barrage consecutivo – tab. A | 8 | ANDREA REBELLA | 8 | 0 | 83.6 |
28/03/2015 | LIV.2 BREVETTO H110 - CHILDREN | Cat. di attitudine | 8 | ANDREA REBELLA | 0 | 51 | 51 |
SPORTING CLUB PARADISO - B1* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
15/03/2015 | b100 c.t. a fasi consecutive | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 3 | ANDREA REBELLA | 0/0 | 0 | 28.64 |
14/03/2015 | B100 C.T. A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 4 | ANDREA REBELLA | 0 | 0 | 73.06 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Successivo »