Risultati del cavallo STIVINSON DEL SOLE
LAGO 7 FONTANE - B0* SABATO IN NOTTURNA Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
26/07/2015 | B110 DOM | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 4 | NICOLÒ TAGLIACARNE | 12 | 0 | 67.45 |
CENTRO IPPICO IL TORRIONE - A5* + BREVETTI + PONY Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
19/04/2015 | CATEGORIA B100 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 22 | NICOLÒ TAGLIACARNE | 13 | 0 | 86.86 |
18/04/2015 | CATEGORIA B100 A FASI CONS | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 22 | NICOLÒ TAGLIACARNE | 5 | 0 | 70.14 |
17/04/2015 | CATEGORIA B100 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 28 | NICOLÒ TAGLIACARNE | 9 | 0 | 100.23 |
SCUDERIA LEON D'ORO - C0* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
01/02/2015 | CAT. B90 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 28 | NICOLÒ TAGLIACARNE | 4 | 0 | 0 |
01/02/2015 | CAT. B100 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 29 | NICOLÒ TAGLIACARNE | 4 | 0 | 68.5 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- Successivo »