Risultati del cavallo UMINKA "N"
C.E. AL.CLE. - Classico MPAAF + PROGETTO GIOVANI + COPPA ITALIA PONY+ AMATORI Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
19/04/2015 | LIVELLO 2 H.115 BREVETTO JUNIOR | n. 10.2 - Cat. mista a barrage consecutivo – tab. A | 10 | CAMILLA BUCCHI | 11 | 0 | 97.14 |
18/04/2015 | LIVELLO 2 H.110 BREVETTO JUNIOR | Cat. di stile | 13 | CAMILLA BUCCHI | 0 | 56.5 | 56.5 |
RIDING CLUB DI CASORATE - C0* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
15/03/2015 | C115 | n. 4 - Cat. a tempo - Tab. C | 6 | CAMILLA BUCCHI | 0 | 0 | 62.76 |
SCUDERIA LEON D'ORO - C0* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
01/02/2015 | E110 DI EQUITAZIONE | Cat. di equitazione | 16 | CAMILLA BUCCHI | 0 | 74 | 47.44 |
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »