Risultati del cavallo D DAY
| ASS. CENTRO EQUESTRE SAN GIORGIO - COMPLETO INTERNAZIONALE CCIP2*-CIC1*-CCI1-CIC2* NAZIONALE PONY BASE-CNP2* Completo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 03/07/2015 | CIC1* | 3 | ALICE LUCIANI | 53.40 | |||
| A.S.D. SPORTING LE POIANE - CCIP2*-CIC1*-CCI1*-CIC2*-BASE-CNP1*- INV-1-2-3-CNC1* Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 05/06/2015 | CIC1* | 9 | ALICE LUCIANI | 60.00 | |||
| CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - COMPLETO INTERNAZIONALE CCIP2*-CIC1*-CCI1*-CCI2*-CIC3-CCI3* NAZ. PONY BASE-CNP1* Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 24/04/2015 | CIC1* | 10 | ALICE LUCIANI | 62.20 | |||
| CENTRO IPPICO RAVENNATE - COMPLETO INTERNAZIONALE CIC1*-CCI1*-CIC2*-CIC3* NAZ.-CNC1* Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 03/04/2015 | CIC1* | 17 | ALICE LUCIANI | 69.40 | |||
| CENTRO EQUESTRE NINFA - Nazionale A3 Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 29/03/2015 | CATEGORIA C120 A FASI CONSECUTIVE 19.2 DELLA DOMENICA | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 17 | ALICE LUCIANI | 8 | 0 | 46.83 |
| CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - COMPLETO NAZIONALE CATEGORIE:INVITO-1-2-3-CNC1*-CNC2*-PONY BASE-CNP1* Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 15/03/2015 | Categoria 3 sez. "A" | 22 | ALICE LUCIANI | 90.60 | |||
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »


