Risultati del cavallo CORLET
ASD CENTRO IPPICO LE GINESTRE - CONC. NAZIONALE C Dressage | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
21/06/2015 | E300 | E 300 ed. 2008 | 2008 | 2 | VALERIA ROSSI | 272.50 | 64.881% |
ASD CENTRO IPPICO LE GINESTRE - CONC. NAZIONALE C Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
10/05/2015 | E300 | E 300 ed. 2008 | 2008 | 2 | VALERIA ROSSI | 266.50 | 63.450% |
ASSOCIAZIONE SPORTIVA ETREA - Naz.A 4* 2° e ultima tappa trofeo master dedicata ai 1°gradi Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
18/04/2015 | B 110 A FASI | n. 19 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 19 | VALERIA ROSSI | 7 | 0 | 0 |
RIDING CLUB DI CASORATE - CONC. NAZIONALE C Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
15/03/2015 | E210 | E 210 ed. 2006 | 2006 | 1 | VALERIA ROSSI | 253.00 | 66.579% |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- Successivo »