Risultati del cavallo THAO
SPORTING CLUB PARADISO - B* € 1000 DIURNA - NOTTURNA Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
26/07/2020 | L70 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | ALESSIA SALETTI | 0 | 0 | 0 |
25/07/2020 | L70 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | ALESSIA SALETTI | 0 | 0 | 0 |
C.E. AL.CLE. - B0* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
24/07/2016 | C115 | n. 19 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 14 | STEFANO ANTOLINI | 4 | 0 | 0 |
C.E. AL.CLE. - B0* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
20/03/2016 | L70 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | Elim. | ELLA DROVANDI | Elim. | 0 | 0 |
LAGO 7 FONTANE - C0* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
27/09/2015 | L60 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | ELLA DROVANDI | 0 | 0 | 0 |
C.E. AL.CLE. - B0* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
06/09/2015 | L 60 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | ELLA DROVANDI | 0 | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- Successivo »