Risultati del cavallo FERNHILL M2S
GRUPPO EMILIANO SPORT EQUESTRI - G.E.S.E. - - CAMPIONATI REGIONALI INDOOR Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
16/12/2016 | FINALE.4 - TROFEO AMAZZ./ AMATORI/ TECNICI | Classifica finale | 5 | BEATRICE BALDINI | 0 | 0 | 0 |
15/12/2016 | 4.H115 TROFEO AMAZZONI AMATORI.TECNICI 1° PROVA | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 5 | BEATRICE BALDINI | 4 | 0 | 55.98 |
RIDING CLUB DI CASORATE - TIPO C S.O. + DRESSAGE Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
11/09/2016 | B 80 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | ALEXIS SEMPI MARAZZINI | |||
CENTRO IPPICO RAVENNATE - COMPLETO NAZ. CAT. INV-1-2-3-CNC1*-CNC2* Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
24/10/2015 | CNC1* | Elim. | GIANLUCA GARDINI | 0.00 | |||
RIDING CLUB CASORATE - COMPLETO NAZIONALE CATEGORIE: INVITO-1-2-3-CNC1* Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
11/10/2015 | CAT CNC1* | 5 | GIANLUCA GARDINI | 92.00 | |||
SPORTING CLUB MONTEROSA NOVARA - COMPLETO NAZIONALE CAT. 1 - 2 - 3 - CNC1* Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
30/08/2015 | CNC1* | Elim. | GIANLUCA GARDINI | 0.00 | |||
C.I. LO STRADELLO - COMPLETO NAZ INVITO-1-2-3-CNC1* Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
21/06/2015 | CNC1* | Elim. | MARTINA VILLA | 0.00 | |||
CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - COMPLETO INTERNAZIONALE CCIP2*-CIC1*-CCI1*-CCI2*-CIC3-CCI3* NAZ. PONY BASE-CNP1* Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
23/04/2015 | CCI2* | Elim. | MARTINA VILLA | 0.00 | |||
CENTRO IPPICO RAVENNATE - COMPLETO INTERNAZIONALE CIC1*-CCI1*-CIC2*-CIC3* NAZ.-CNC1* Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
03/04/2015 | CIC2* | 22 | MARTINA VILLA | 84.50 | |||
RIDING CLUB DI CASORATE - CONC. NAZIONALE C Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
15/03/2015 | F200 | F 200 ed. 2006 | 2006 | 6 | MARTINA VILLA | 311.50 | 55.625% |
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »