Risultati del cavallo QUINTA LUNA
| C.E. AL.CLE. - A5* CONCORSO DI NATALE Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 17/12/2015 | A120 | Percorso Addestrativo | Partito | FEDERICA FASANELLI | Partito | 0 | 0 |
| SCUDERIA LEON D'ORO - A5* BREVETTI+PONY Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 28/11/2015 | CAT. 6 ANNI A FASI CONSECUTIVE | n. 19 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 9 | FEDERICA FASANELLI | 0/4 | 0 | 22.11 |
| 27/11/2015 | CAT. 6 ANNI A BARRAGE | n. 6 - Cat. a barrage - Tab. A | 16 | FEDERICA FASANELLI | 12 | 0 | 71 |
| 26/11/2015 | ADDESTRATIVA 6 ANNI | Percorso Addestrativo | Partito | FEDERICA FASANELLI | Partito | 0 | 0 |
| ASS.NE SPORTIVA PLAY HORSE CLUB - A5* - FIXDESIGN SPECIAL PRIZE PONY, BREVETTI, 1° GR. 2° GR. Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 18/10/2015 | 6 ANNI A BARRAGE | n. 6 - Cat. a barrage - Tab. A | 8 | CAROLINA NATRICI | 8 | 0 | 0 |
| 17/10/2015 | 6 ANNI A FASI CONS. | n. 19 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 4 | CAROLINA NATRICI | 0/4 | 0 | 44.72 |
| 16/10/2015 | 6 ANNI WARM UP | Percorso Addestrativo | Partito | CAROLINA NATRICI | Partito | 0 | 0 |


