Risultati del cavallo CESARE DI GIULFO
HORSE CLUB TERRA JONICA - JUMPING IN SUMMER Diurna e Notturna LUGLIO + 123X123 Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
30/07/2021 | LB80 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | EMMA CELANO | 0 | 0 | 0 |
SCUDERIA LEON D'ORO - TIPO C Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
08/12/2019 | LB80 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | LUCIA PAPAGNI | |||
SCUDERIA LEON D'ORO - TIPO C + CAT. DI STILE Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
03/11/2019 | L60 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | ANNA MARIA BRANDUARDI | 0 | 0 | 0 |
CENTRO IPPICO IL TORRIONE - B1* + DRESSAGE Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
10/06/2018 | CATEGORIA B100 A FASI CONSECUTIVE | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | F.C. | GIULIA SACCO | |||
09/06/2018 | CATEGORIA B100 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | F.C. | GIULIA SACCO |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- Successivo »