Risultati del cavallo DOTTORHOUSE DELLA MONICA
SCUDERIE DELLA MALASPINA - CDNA Dressage | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
17/10/2020 | M200 | M 200 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 3 | BEATRICE CINI | 455.00 | 66.912% |
16/10/2020 | M105 | M105 ed.2009 rev. 2017 FEI Regional Games Prel. Comp. Test | 2017 | 2 | BEATRICE CINI | 383.00 | 68.393% |
CENTRO IPPICO IL TORRIONE - CAMP. ITALIANI ASSOLUTI TECNICI E FREESTYLE + CAMPIONATI GIOVANI CAVALLI Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
27/09/2020 | M200 | M 200 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 5 | BEATRICE CINI | 655.00 | 64.216% |
26/09/2020 | M105 | M105 ed.2009 rev. 2017 FEI Regional Games Prel. Comp. Test | 2017 | 3 | BEATRICE CINI | 543.50 | 64.702% |
25/09/2020 | M105 | M105 ed.2009 rev. 2017 FEI Regional Games Prel. Comp. Test | 2017 | 2 | BEATRICE CINI | 553.00 | 65.833% |
ARIONE SSD ARL - CDNB Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
21/06/2020 | F200 | F 200 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 2 | BEATRICE CINI | 606.50 | 65.215% |
20/06/2020 | F110 | F 110 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 1 | BEATRICE CINI | 582.50 | 66.954% |
SCUDERIE DELLA MALASPINA - CDNA - 2° Tappa Winter Cup Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
15/02/2020 | F200 Liv. IV | F 200 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 10 | BEATRICE CINI | 581.50 | 62.527% |
14/02/2020 | F105 Liv. IV | F 105 ed. 2006/ Rev. 2018 | 2018 | 5 | BEATRICE CINI | 604.50 | 65.000% |
SCUDERIE DELLA MALASPINA - CDNA - 1° Tappa Winter Cup Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
18/01/2020 | F200 - LIV. IV | F 200 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 9 | BEATRICE CINI | 592.50 | 63.710% |
17/01/2020 | F105 - LIV. IV | F 105 ed. 2006/ Rev. 2018 | 2018 | 4 | BEATRICE CINI | 613.50 | 65.968% |
LE SIEPI - Campionati Regionali Emilia Romagna + CDNB Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
11/11/2018 | D1 OPEN | D 1 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 1 | STEFANO CHESI | 682.00 | 66.863% |
10/11/2018 | D1 OPEN | D 1 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 1 | STEFANO CHESI | 638.50 | 62.598% |
HORSES RIVIERA SSD A.R.L. - CAMP. ITALIANI + CAMP. ITA. PONY Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
29/04/2018 | CRITERIUM SENIOR LIV. M | CLASSIFICA FINALE | 2016 | 1 | STEFANO CHESI | 134.81 | 134.806% |
28/04/2018 | 2° PROVA CRITERIUM SENIOR LIV.M - M300 | M 300 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 3 | STEFANO CHESI | 699.00 | 66.571% |
27/04/2018 | 1° PROVA CRITERIUM SENIOR LIV.M - M200 | M 200 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 1 | STEFANO CHESI | 696.00 | 68.235% |
GRUPPO EMILIANO SPORT EQUESTRI - G.E.S.E. - - Tappa Progetto Sport Fabio Mangilli - Regionale Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
25/03/2018 | m110_dom | M110 ed. 2009 rev. 2017 FEI Regional Games Team Comp. Test | 2017 | 1 | STEFANO CHESI | 673.50 | 68.030% |
24/03/2018 | m200_sab | M 200 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 1 | STEFANO CHESI | 666.00 | 65.294% |
GRUPPO EMILIANO SPORT EQUESTRI - G.E.S.E. - - Tappa Progetto Sport Fabio Mangilli - Regionale Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
11/02/2018 | M200_DOM | M 200 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 1 | STEFANO CHESI | 708.00 | 69.412% |
10/02/2018 | M100_SAB | M 100 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 1 | STEFANO CHESI | 688.00 | 67.451% |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Successivo »