Risultati del cavallo IRIS
ASD COLO' - A1* Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
15/12/2019 | B100 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 7 | LUIGI FUGGIANO | 0 | 0 | 79.69 |
13/12/2019 | B100 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | LUIGI FUGGIANO | 0 | 0 | 0 |
ASD COLO' - A1* + PROGETTO SPORT+ SELEZIONI VERONA Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
14/09/2019 | B100 A FASI CONSECUTIVE | n. 19 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 2 | LUIGI FUGGIANO | 0/0 | 0 | 35.29 |
13/09/2019 | B100 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 4 | LUIGI FUGGIANO | 4 | 0 | 0 |
ASD COLO' - A1* + SELEZIONE PONYADI + QUALIFICHE TROFEI ESORDIENTI ED EMERGENTI Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
21/06/2019 | B100 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | LUIGI FUGGIANO | 0 | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »