Risultati del cavallo QRYSTAL DE GULDENBOOM
A.S.CLUB IPPICO REGNO VERDE - A5* Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
10/04/2016 | C125 A FSI CONSECUTIVE | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 17 | GIULIA POLLASTRELLI | 4 | 0 | 47.29 |
09/04/2016 | C125 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 9 | GIULIA POLLASTRELLI | 4 | 0 | 68.54 |
08/04/2016 | C125 MISTA | n. 7 - Cat. mista - Tab. A | 5 | GIULIA POLLASTRELLI | 0/4 | 0 | 36.65 |
PLAY HORSE FARM - A3* - TROFEO PLAY HORSE - SPECIAL PRIZE BREV. - 1° GR. - 2° GR. Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
30/01/2016 | C 120 A FASI CONSECUTIVE | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 14 | GIULIA POLLASTRELLI | 4 | 0 | 53.77 |
29/01/2016 | C 115 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 7 | GIULIA POLLASTRELLI | 0 | 0 | 67.36 |
A.S.CLUB IPPICO REGNO VERDE - A5* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
26/04/2015 | C115 MISTA | n. 7 - Cat. mista - Tab. A | 1 | GIULIA POLLASTRELLI | 0/0 | 0 | 34.1 |
25/04/2015 | C115 A FASI CONSECUTIVE | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 19 | GIULIA POLLASTRELLI | 4 | 0 | 47.8 |
24/04/2015 | C115 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 25 | GIULIA POLLASTRELLI | 4 | 0 | 51.48 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- Successivo »