Risultati del cavallo SISCO DE MANCY
| CENTRO IPPICO RAVENNATE - Inv.-1-2-3-CNC1*-CNC2* Completo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 11/03/2017 | CAT 3A - BREV/1G | 21 | EMANUELA PRINETTI CASTELLETTI | 78.90 | |||
| CENTRO IPPICO RAVENNATE - INV-1-2-3-CNC1* - CNC2* Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 14/10/2016 | CAT 3A - BREV/1G | 16 | EMANUELA PRINETTI CASTELLETTI | 71.70 | |||
| ASD C.I. LO STRADELLO - INV-1-2-3 Tappa Progetto Giovani Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 14/05/2016 | CAT 3A - BREV/1G | 4 | EMANUELA PRINETTI CASTELLETTI | 84.80 | |||
| CENTRO IPPICO RAVENNATE - CAT. CIC1* - CIC2* - CIC3* - CCI3* Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 13/11/2015 | CIC1* | Rit. | Roberto RIGANELLI | 0.00 | |||
| CENTRO IPPICO RAVENNATE - COMPLETO NAZ. CAT. INV-1-2-3-CNC1*-CNC2* Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 24/10/2015 | CNC1* | Elim. | EMANUELA PRINETTI CASTELLETTI | 0.00 | |||
| ASS. CENTRO EQUESTRE SAN GIORGIO - COMPLETO INTERNAZIONALE CCIP2*-CIC1*-CCI1-CIC2* NAZIONALE PONY BASE-CNP2* Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 03/07/2015 | Categoria 3 sez. "A" | 1 | EMANUELA PRINETTI CASTELLETTI | 50.70 | |||
| CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - COMPLETO INTERNAZIONALE CCIP2*-CIC1*-CCI1*-CCI2*-CIC3-CCI3* NAZ. PONY BASE-CNP1* Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 24/04/2015 | CIC1* | Rit. | EMANUELA PRINETTI CASTELLETTI | 0.00 | |||
| CENTRO IPPICO RAVENNATE - COMPL. NAZ. CAT. INV-1-2-3-CNC1* Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 18/04/2015 | CNC1* | 1 | EMANUELA PRINETTI CASTELLETTI | 58.00 | |||
| CENTRO IPPICO RAVENNATE - COMPLETO INTERNAZIONALE CIC1*-CCI1*-CIC2*-CIC3* NAZ.-CNC1* Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 03/04/2015 | CNC1* | Rit. | EMANUELA PRINETTI CASTELLETTI | 0.00 | |||


