Risultati del cavallo BEAUCHAMP
| CENTRO IPPICO IL TORRIONE - A5* Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 01/11/2014 | CATEGORIA C140 A FASI | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 8 | ISABELLA JONA | 4 | 0 | 46.56 |
| 31/10/2014 | CATEGORIA C140 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 15 | ISABELLA JONA | 8 | 0 | 67.33 |
| C.E. AL.CLE. - A4* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 25/10/2014 | C 140 | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 29 | ISABELLA JONA | 16 | 0 | 76.24 |
| 24/10/2014 | C 140 | n. 19 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 13 | ISABELLA JONA | 0/4 | 0 | 41.16 |
| C.E. AL.CLE. - A4* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 12/10/2014 | C 145 G.P. | n. 8 - Cat. a due manches - Tab. A | 19 | ISABELLA JONA | 4 | 0 | 81.15 |
| 11/10/2014 | C 140 | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 10 | ISABELLA JONA | 4 | 0 | 73.8 |
| 10/10/2014 | C 135 Q | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 14 | ISABELLA JONA | 1 | 0 | 89.27 |

