Risultati del cavallo SIGOURNEY WEAVER
NEW TREKKING HORSE CLUB - COMPLETO NAZIONALE CATEGORIE: INVITO-1-2-3 Completo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
27/09/2015 | Categoria 2 sez. "B" | Elim. | VITO DE ANGELIS CORVI | 0.00 | |||
EQUICONFOR - Circuito Classico MPAAF Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
19/07/2015 | 5 ANNI SPORT CM 110 DI PRECISIONE DELLA DOMENICA | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | VITO DE ANGELIS CORVI | |||
18/07/2015 | 5 ANNI SPORT CM 105 DI PRECISIONE DEL SABATO | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | VITO DE ANGELIS CORVI | |||
17/07/2015 | PERCORSO ADDESTRATIVO A 105 5 ANNI SPORT | Percorso Addestrativo | Partito | VITO DE ANGELIS CORVI | Partito | 0 | 0 |
ASS. CENTRO EQUESTRE SAN GIORGIO - COMPLETO NAZIONALE CATEGORIE:1-2-3-CNC1*-CNC2* Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
16/05/2015 | Categoria 1 sez. "B" | 4 | VITO DE ANGELIS CORVI | 83.50 | |||
CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - COMPLETO NAZIONALE CATEGORIE:INVITO-1-2-3-CNC1*-CNC2*-PONY BASE-CNP1* Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
15/03/2015 | Categoria 1 sez. "B" | 2 | VITO DE ANGELIS CORVI | 106.40 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Successivo »