Risultati del cavallo FAST
CASSIA EQUESTRIAN CLUB SSDRL - Circuito Classico MPAAF + TAPPA CIRCUITO CRESCITA TECNICA (concorso visione) € Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
19/05/2017 | CATEGORIA B90 PRECISIONE VENERDÌ | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | WILLIAM FAGIANI | |||
A.S.CLUB IPPICO REGNO VERDE - A5* + PROGETTO SPORT Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
01/05/2017 | LIVELLO BASE PONY H.90 CATEGORIA MISTA CON BARRAGE CONSECUTIVO | n. 10.2 - Cat. mista a barrage consecutivo – tab. A | 1 | WILLIAM FAGIANI | 0/0 | 0 | 36.85 |
30/04/2017 | LIVELLO BASE PONY H.90 CATEGORIA DI STILE | Cat. di stile | 4 | WILLIAM FAGIANI | 0 | 71.5 | 71.5 |
30/04/2017 | LIVELLO BASE PONY H.90 CATEGORIA A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 7 | WILLIAM FAGIANI | 4 | 0 | 44.3 |
29/04/2017 | BP90 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | WILLIAM FAGIANI | 0 | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Successivo »