Risultati del cavallo NIRVANA JET
| SOMMACAMPAGNA EQUESTRIAN CENTER SSD A RL - PROGETTO SPORT - B0* Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 26/04/2026 | L40 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | GINEVRA MENEGHELLO | 0 | 0 | 0 |
| 26/04/2026 | L40 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | MARTA FLORIO | 0 | 0 | 0 |
| 26/04/2026 | L40 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | AZZURRA ZENONI | 0 | 0 | 0 |
| 25/04/2026 | L40 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | GINEVRA MENEGHELLO | 0 | 0 | 0 |
| 25/04/2026 | L40 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | AZZURRA ZENONI | 0 | 0 | 0 |
| 25/04/2026 | L30 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | MARTA FLORIO | 0 | 0 | 0 |
| SPORTING CLUB PARADISO - A4* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 21/11/2015 | B100 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | F.C. | MARTINA PATACCA | |||
| SPORTING CLUB PARADISO - B1* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 25/01/2015 | B100 A FASI CONSECUTIVE | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | F.C. | MARTINA PATACCA | |||


