Risultati del cavallo SHARON
| TEATERNO - A3* - PROGETTO SPORT Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 13/04/2025 | L20 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | COSTANZA RUCCI | 0 | 0 | 0 |
| 13/04/2025 | L40 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 2 | COSTANZA RUCCI | 8 | 0 | 0 |
| 12/04/2025 | L20 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | COSTANZA RUCCI | 0 | 0 | 0 |
| 12/04/2025 | L40 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | COSTANZA RUCCI | 0 | 0 | 0 |
| 11/04/2025 | L40 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | Elim. | COSTANZA RUCCI | Elim. | 0 | 0 |
| 11/04/2025 | L50 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | Elim. | COSTANZA RUCCI | Elim. | 0 | 0 |


