Risultati del cavallo SUINY TOD
GRUPPO EMILIANO SPORT EQUESTRI - G.E.S.E. - - Inv.-1-2-3-CNC1* con montepremi Coppa delle Regioni - Tappa Progetto Giovani Cir Completo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
09/09/2017 | PROGETTO GIOVANI CAT 2 | 9 | AURORA FRANCIA | 55.30 | |||
GRUPPO EMILIANO SPORT EQUESTRI - G.E.S.E. - - CDNC "Progetto Giovani" Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
23/07/2017 | E300 | E 300 ed. 2008 rev. 2017 | 2017 | 6 | AURORA FRANCIA | 296.00 | 61.667% |
23/07/2017 | E210 | E 210 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 7 | AURORA FRANCIA | 290.50 | 63.152% |
GRUPPO EMILIANO SPORT EQUESTRI - G.E.S.E. - - Inv.-1-2-3-CNC1* con montepremi Tappa Progetto Giovani Circuito B Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
24/06/2017 | CAT 2A - BREV | Elim. | AURORA FRANCIA | 0.00 | |||
24/06/2017 | PROGETTO GIOVANI CAT 2 | Elim. | AURORA FRANCIA | 0.00 | |||
ASD NUOVO CENTRO IPPICO CERVESE [LE SIEPI 2010] - CAMPIONATI E TROFEI REGIONALI EMILIA ROMAGNA Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
03/06/2017 | 3 PR. TR. REGIONALE BREVETTI ESORDIENTI | n. 7.1 - Cat. mista speciale - Tab. A | Elim. | AURORA FRANCIA | Elim. | 0 | 0 |
03/06/2017 | FINALE TROFEO REGIONALE BREVETTI ESORDIENTI | n. 7.1 - Cat. mista speciale - Tab. A | Elim. | AURORA FRANCIA | 0 | 0 | 0 |
02/06/2017 | 2 PR. TR. REGIONALE BREVETTI ESORDIENTI | n. 18 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo delle due fasi) - Tab. A | 31 | AURORA FRANCIA | 12 | 0 | 55.33 |
01/06/2017 | 1 PR. TR. REGIONALE BREVETTI ESORDIENTI | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 26 | AURORA FRANCIA | 4 | 0 | 76.27 |
ASD C.I. LO STRADELLO - Inv.-1-2-3-CNC1* Tappa Progetto Giovani Circuito B Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
14/05/2017 | CAT 2A - BREV | 4 | AURORA FRANCIA | 63.60 | |||
14/05/2017 | CAT 2 PROGETTO GIOVANI | 4 | AURORA FRANCIA | 36.35 | |||
ASD C.I. LO STRADELLO - CDNB "Progetto Giovani" Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
07/05/2017 | E210 | E 210 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 3 | AURORA FRANCIA | 445.50 | 64.565% |
07/05/2017 | E320 | E 320 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 4 | AURORA FRANCIA | 514.50 | 63.519% |
06/05/2017 | E200 | E 200 ed. 2006 rev. 2017 | 2017 | 4 | AURORA FRANCIA | 413.00 | 65.556% |
06/05/2017 | E300 | E 300 ed. 2008 rev. 2017 | 2017 | 2 | AURORA FRANCIA | 419.00 | 58.194% |
CENTRO IPPICO RAVENNATE - CDNB " Progetto Giovani" Dressage | |||||||
Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
23/04/2017 | E210 | E 210 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 3 | AURORA FRANCIA | 304.50 | 66.196% |
23/04/2017 | E300 | E 300 ed. 2008 rev. 2017 | 2017 | 3 | AURORA FRANCIA | 311.50 | 64.896% |
22/04/2017 | E210 | E 210 ed. 2016 rev. 2017 | 2017 | 2 | AURORA FRANCIA | 309.50 | 67.283% |
22/04/2017 | E200 | E 200 ed. 2006 rev. 2017 | 2017 | 2 | AURORA FRANCIA | 288.00 | 68.571% |
CENTRO IPPICO RAVENNATE - Inv.-1-2-3-CNC1* Tappa Progetto Giovani Circuito B Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
15/04/2017 | CAT 2A - BREVETTI | 11 | AURORA FRANCIA | 80.30 |
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- Successivo »