Risultati del cavallo NZB CASCADE
CENTRO EQUESTRE RANIERI DI CAMPELLO - PRO ELITE - Introductory Level CCI1* CCI2* CCI3* CCIP1* CCIP2* CIC1* CIC2* CIC3* Completo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
07/06/2018 | CCI 3* | Elim. | ANDREA CINCINNATI | 0.00 | |||
CENTRO EQUESTRE RANIERI DI CAMPELLO - PRO ELITE - CCI Introductory CCI1* CCIP1* CCIP2* CIC1* CIC2* CCI2* CIC3* Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
30/03/2018 | CIC 2* | 8 | ANDREA CINCINNATI | 57.40 | |||
CLUB IPPICO EXCALIBUR SSD A R.L. - Concorso B0* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
17/03/2018 | C120 | n. 7 - Cat. mista - Tab. A | 1 | ANDREA CINCINNATI | 0 | 0 | 0 |
CIRCOLO IPPICO LA PISTA - CIC2*-CIC3*-CCI3* Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
07/04/2017 | CCI3* | Elim. | ANDREA CINCINNATI | 0.00 | |||
CENTRO IPPICO RAVENNATE - Inv.-1-2-3-CNC1*-CNC2* Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
11/03/2017 | CNC2* | 5 | ANDREA CINCINNATI | 65.20 | |||
CASALE SAN NICOLA - Concorso B0* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
05/02/2017 | C130 A FASI CONSECUTIVE QUALIFICANTE | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 12 | ANDREA CINCINNATI | 4 | 0 | 55.19 |
04/02/2017 | C125 A FASI CONSECUTIVE | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 6 | ANDREA CINCINNATI | 8 | 0 | 51.37 |
CENTRO IPPICO RAVENNATE - CIC3*- CIC2*- CIC1* - CAMPIONATI ITALIANI JUNIOR - YOUNG RIDER - SENIOR Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
04/11/2016 | CIC3* & CAMP IT SENIOR | 19 | ANDREA CINCINNATI | 184.50 | |||
04/11/2016 | CAMPIONATI ITALIANI SENIOR | 11 | ANDREA CINCINNATI | 184.50 | |||
04/11/2016 | CAMPIONATO INTERFORZE CONCORSO COMPLETO INDIVIDUALE | 5 | ANDREA CINCINNATI | 184.50 | |||
CIRCOLO IPPICO LA PISTA - CCI3*- CIC2*- CICO3* Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
16/09/2016 | CCI3* | 13 | ANDREA CINCINNATI | 109.70 | |||
CIRCOLO IPPICO LA PISTA - CNC1*- CNC2*- CNC3* categorie con montepremi Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
23/04/2016 | CNC2* | 12 | ANDREA CINCINNATI | 63.80 | |||
CENTRO IPPICO RAVENNATE - CAT. CIC1* - CIC2* - CIC3* - CCI3* Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
13/11/2015 | CCI3* | 15 | ANDREA CINCINNATI | 124.40 | |||
CENTRO MILITARE DI EQUITAZIONE - COMPLETO NAZIONALE CATEGORIE:INVITO-1-2-3-CNC1*-CNC2*-PONY BASE-CNP1* Completo | |||||||
Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
14/03/2015 | Categoria CNC1* | F.C. | ANDREA CINCINNATI | 71.30 |
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »