Risultati del cavallo ZARINA DI VALLEVERDI
| ASDE VILLAPENSABENE - CONCORSO PROMOZIONALE DI DRESSAGE Dressage | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Ripresa | Edizione | Pos. | Cavaliere | Punti | Perc. |
| 27/10/2023 | RIPRESA E60 Q | E 60 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 11 | NILDE CORDONE | 25.20 | 63.000% |
| 27/10/2023 | RIPRESA E60 Q | E 60 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 18 | YANA LO VETRO | 24.40 | 61.000% |
| 27/10/2023 | RIPRESA E60 Q | E 60 ed. 2006 rev. 2022 | 2022 | 8 | COSTANZA PASSARELLO | 25.50 | 63.750% |
| HORSING CLUB - A1* + PROGETTO SPORT Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 25/06/2023 | L60 PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 9 | COSTANZA PASSARELLO | 4 | 0 | 0 |
| 24/06/2023 | L60 PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | COSTANZA PASSARELLO | 0 | 0 | 0 |
| 23/06/2023 | L60 PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 6 | COSTANZA PASSARELLO | 4 | 0 | 0 |
| CENTRO IPPICO CHIRONE - B0* + PROGETTO SPORT Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 22/04/2023 | L60 PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | COSTANZA PASSARELLO | 0 | 0 | 0 |
| 22/04/2023 | L60 PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 12 | NILDE CORDONE | 4 | 0 | 0 |

