Risultati del cavallo SULTAN
ASSOCIAZIONE SPORTIVA ETREA - C0* Salto Ostacoli | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
07/06/2015 | B 80 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | Elim. | MARGHERITA TODESCATO | Elim. | 0 | 0 |
CENTRO IPPICO LE GINESTRE - C0* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
10/05/2015 | L70 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 14 | LUCREZIA GIAJ-TENUA | 4 | 0 | 0 |
10/05/2015 | B80 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | Elim. | LUCREZIA GIAJ-TENUA | Elim. | 0 | 0 |
CENTRO IPPICO LE GINESTRE - C0* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
22/03/2015 | L70 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 23 | MARGHERITA TODESCATO | 4 | 0 | 0 |
22/03/2015 | B80 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | Elim. | MARGHERITA TODESCATO | Elim. | 0 | 0 |
CENTRO IPPICO LE GINESTRE - C0* Salto Ostacoli | |||||||
Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
21/12/2014 | L60 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | Elim. | MARTA POZZI | Elim. | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »