Risultati del cavallo BLUE BUTTERFLY
| GRUPPO EMILIANO SPORT EQUESTRI - G.E.S.E. - - PROGETTO SPORT - A0* Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 12/04/2026 | B90 A FASI CONS OPEN | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | 10 | MARTINA FUGALI | 0/0 | 0 | 30.73 |
| 11/04/2026 | LIV BASE JUNIOR H90 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 14 | MARTINA FUGALI | 4 | 0 | 64.3 |
| 10/04/2026 | LIV BASE JUNIOR H90 STILE BASE | competition.class.code.abbr.N | 1 | MARTINA FUGALI | 0 | 76 | 69.09 |
| GRUPPO EMILIANO SPORT EQUESTRI - G.E.S.E. - - B2* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 29/03/2026 | LB80 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 3 | MARTINA FUGALI | 4 | 0 | 73.45 |
| 28/03/2026 | LB80 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 2 | MARTINA FUGALI | 0 | 0 | 74.48 |


