Risultati del cavallo LANCELOT
| EQUIEFFE SRL - A3* Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 03/05/2026 | B110 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | F.C. | CECILIA MAGNI | |||
| 02/05/2026 | B110 A FASI CONSECUTIVE | n. 20.1 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | F.C. | CECILIA MAGNI | |||
| 01/05/2026 | 5 ANNI ADDESTRATIVA H115 | Percorso Addestrativo | Partito | CECILIA MAGNI | Partito | 0 | 0 |
| ASSOCIAZIONE SPORTIVA ETREA - A3* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 19/04/2026 | B105 A FASI SPECIALE | n. 20.1 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | F.C. | CECILIA MAGNI | |||
| 18/04/2026 | B105 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | F.C. | CECILIA MAGNI | |||
| 17/04/2026 | 4 ANNI ADDESTRATIVA | Percorso Addestrativo | Partito | CECILIA MAGNI | Partito | 0 | 0 |
| CENTRO IPPICO LE GINESTRE - A3* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 29/03/2026 | CAT 4 ANNI | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | CECILIA MAGNI | |||
| 28/03/2026 | CAT 4 ANNI | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | CECILIA MAGNI | |||
| 27/03/2026 | CAT 4 ANNI | Percorso Addestrativo | F.C. | CECILIA MAGNI | |||


