Risultati del cavallo LUIS
| RIVIERA RESORT - CAMPIONATI NORD ITALIA - CATEGORIE AGGIUNTE (3 gg) Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 04/04/2026 | CATEGORIA B90 OPEN A FASI CONSECUTIVE 19.2 | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | Rit. | LOU-JANE MESSERLI | Rit. | 0 | 0 |
| 03/04/2026 | CATEGORIA B90 OPEN | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | Elim. | LOU-JANE MESSERLI | Elim. | 0 | 0 |
| RIVIERA RESORT - A5* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 22/03/2026 | 5 ANNI DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | IDA WOLD NEKSTAD | |||
| 21/03/2026 | 5 ANNI DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | IDA WOLD NEKSTAD | |||
| 20/03/2026 | ADDESTRATIVA A90 4 ANNI | Percorso Addestrativo | Partito | IDA WOLD NEKSTAD | Partito | 0 | 0 |
| 20/03/2026 | ADDESTRATIVA A110 5 ANNI | Percorso Addestrativo | Partito | IDA WOLD NEKSTAD | Partito | 0 | 0 |


