Risultati del cavallo J'ADORE VAN DE CASTERSHOEVE
| A.S.D. CENTRO SPORT EQUESTRI - A2* Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 02/04/2026 | B105 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 4 | MARIA SOFIA ELISA GRECO | 0 | 0 | 58.03 |
| CIRCOLO IPPICO IL MONTE - A2* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 15/03/2026 | B110 A TEMPO TAB. A | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 8 | MARIA SOFIA ELISA GRECO | 4 | 0 | 66.63 |
| 13/03/2026 | B100 A TEMPO TAB. A | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 9 | MARIA SOFIA ELISA GRECO | 0 | 0 | 60.97 |


