Risultati del cavallo ABRIL HILCHA Z
| SCUDERIA LA CACCIA - CSI 3* - CSI 1* - CSI Young Horses 1* Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 21/03/2026 | CSI 3* COMP N 305 H135 (SMALL/MEDIUM) SPECIAL IN 2 PHASES ART 222.2.3 | competition.class.code.abbr.222.2.3 | 7 | SOFIA MICHEL | 0/0 | 0 | 37.59 |
| 20/03/2026 | CSI3* COMP N 301 H135 (SMALL/MEDIUM) AGAINST THE CLOCK ART 220.2.1.1 | competition.class.code.abbr.220.2.1. | 53 | SOFIA MICHEL | 8 | 0 | 72.68 |
| SCUDERIA LA CACCIA - CSI 4* - CSI 1* - CSI 2* - CSI Young Horses 1* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 15/03/2026 | CSI4* COMP N 408 H135 AGAINST THE CLOCK (SMALL/MEDIUM) ART 220.2.1.1 | competition.class.code.abbr.220.2.1. | 4 | SOFIA MICHEL | 0 | 0 | 70.11 |
| 14/03/2026 | CSI4* COMP N 404 H135 IN 2 PHASES (SMALL/MEDIUM) ART 222.1.4.3 | competition.class.code.abbr.221.4.3( | 6 | SOFIA MICHEL | 0/0 | 0 | 39.01 |
| 13/03/2026 | CSI4* COMP N 400 H135 AGAINST THE CLOCK (SMALL/MEDIUM) ART 220.2.1.1 | competition.class.code.abbr.220.2.1. | 64 | SOFIA MICHEL | 33 | 0 | 107.54 |


