Risultati del cavallo EMOZIONE DI VALDICASTRO
| RIVIERA RESORT - A5* Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 02/05/2026 | CAT B100 A FASI | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | Rit. | LUCIA MICHIELOTTO | Rit. | 0 | 0 |
| 01/05/2026 | CAT B90 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 3 | LUCIA MICHIELOTTO | 0 | 0 | 65.2 |
| LE SIEPI - A5* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 05/04/2026 | 4 ANNI DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | LUCIA MICHIELOTTO | |||
| 04/04/2026 | 4 ANNI DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | LUCIA MICHIELOTTO | |||
| 03/04/2026 | ADDESTRATIVA 4 ANNI A100 | Percorso Addestrativo | Partito | LUCIA MICHIELOTTO | Partito | 0 | 0 |
| CIRCOLO IPPICO DEL CRISTALLO - B1* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 01/03/2026 | LB80 DOM | n. 20.1 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 14 | LUCIA MICHIELOTTO | 0/0 | 0 | 38.81 |


