Risultati del cavallo OZAR
| ATINA - CIRCUITO CLASSICO MASAF - CATEGORIE AGGIUNTE (3 gg) Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 15/03/2026 | 4 ANNI ELITE GIUDIZIO DOMENICA | Cat. di attitudine | 4 | STEFANO PALLOTTA | 0 | 95.75 | 68.39 |
| 15/03/2026 | 4 ANNI ELITE PRECISIONE DOMENICA | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | STEFANO PALLOTTA | 0 | 0 | 0 |
| 14/03/2026 | 4 ANNI ELITE PRECISIONE SABATO | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 8 | STEFANO PALLOTTA | 4 | 0 | 0 |
| 14/03/2026 | 4 ANNI ELITE GIUDIZIO SABATO | Cat. di attitudine | 11 | STEFANO PALLOTTA | 0 | 88.5 | 63.21 |
| 13/03/2026 | H95 ADDESTRATIVA 4 ANNI ELITE | Percorso Addestrativo | Partito | STEFANO PALLOTTA | Partito | 0 | 0 |
| AREZZO EQUESTRIAN CENTRE - A5* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 21/02/2026 | 4 ANNI DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | STEFANO PALLOTTA | 0 | 0 | 0 |
| 20/02/2026 | ADDESTRATIVA 4 ANNI-H90 | Percorso Addestrativo | Partito | STEFANO PALLOTTA | Partito | 0 | 0 |
| CASSIA EQUESTRIAN CLUB SSDRL - B2* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 08/02/2026 | A90 ADDESTRATIVA | Percorso Addestrativo | Partito | STEFANO PALLOTTA | Partito | 0 | 0 |
| 07/02/2026 | A90 ADDESTRATIVA | Percorso Addestrativo | Partito | STEFANO PALLOTTA | Partito | 0 | 0 |


