Risultati del cavallo UNION DANCER
| C.E. AL.CLE. - A4* Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 22/11/2014 | B 90 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | ELISA ROMEO | 0 | 0 | 0 |
| 21/11/2014 | B 90 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | ELISA ROMEO | 0 | 0 | 0 |
| C.E. AL.CLE. - A4* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 31/08/2014 | B 80 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | ELISA ROMEO | 0 | 0 | 0 |
| 30/08/2014 | B 80 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | ELISA ROMEO | 0 | 0 | 0 |
| 29/08/2014 | B 80 | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | ELISA ROMEO | 0 | 0 | 0 |
- « Precedente
- 1
- 2
- Successivo »


