Risultati del cavallo LEAD ME DU BARY
| EQUIEFFE SRL - B0* Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 21/12/2025 | B110 A FASI CONSECUTIVE | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | F.C. | VIKTOR SARTOR | |||
| 20/12/2025 | B110 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | F.C. | VIKTOR SARTOR | |||
| EQUIEFFE SRL - A5* IN/OUT Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 14/12/2025 | B100 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | F.C. | VIKTOR SARTOR | |||
| 13/12/2025 | B100 A FASI CONSECUTIVE | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | F.C. | VIKTOR SARTOR | |||
| 12/12/2025 | B100 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | F.C. | VIKTOR SARTOR | |||
| EQUIEFFE SRL - B0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 07/12/2025 | LB80 A FASI CONSECUTIVE | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | F.C. | VIKTOR SARTOR | |||
| 06/12/2025 | LB80 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | F.C. | VIKTOR SARTOR | |||


