Risultati del cavallo TEMPORANEA 128042
| PALA SHOW JUMPERS VERMEZZO - A3* Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 21/12/2025 | 5 ANNI DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | MATTIA MARRAS | |||
| 20/12/2025 | 5 ANNI DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | MATTIA MARRAS | |||
| 19/12/2025 | ADDESTRATIVA 5 ANNI | Percorso Addestrativo | F.C. | MATTIA MARRAS | |||
| PALA SHOW JUMPERS VERMEZZO - A3* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 29/11/2025 | 5 ANNI DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | MATTIA MARRAS | |||
| 28/11/2025 | 5 ANNI DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | F.C. | MATTIA MARRAS | |||
| 27/11/2025 | ADDESTRATIVA 4 ANNI | Percorso Addestrativo | F.C. | MATTIA MARRAS | |||
| 27/11/2025 | ADDESTRATIVA 5 ANNI | Percorso Addestrativo | F.C. | MATTIA MARRAS | |||


