Risultati del cavallo TOY STORY VD WITHOEVE
| AREZZO EQUESTRIAN CENTRE - A5* Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo | 
| 26/10/2025 | 6 ANNI MISTA | n. 7 - Cat. mista - Tab. A | 3 | THOMAS BARBINI | 0/4 | 0 | 36.98 | 
| 25/10/2025 | 6 ANNI A FASI CONSECUTIVE | n. 19 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 8 | THOMAS BARBINI | 4 | 0 | 0 | 
| 24/10/2025 | ADDESTRATIVA 6 ANNI H125 | Percorso Addestrativo | Partito | THOMAS BARBINI | Partito | 0 | 0 | 
| RIVIERA RESORT - A5* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo | 
| 12/10/2025 | 6 ANNI MISTA SPECIALE 7.1 | n. 7.1 - Cat. mista speciale - Tab. A | 15 | EMMA PIERETTI | 4 | 0 | 77.03 | 
| 11/10/2025 | C125 MISTA RISERVATA 1° GR | n. 7 - Cat. mista - Tab. A | 6 | EMMA PIERETTI | 4 | 0 | 71.78 | 
| 10/10/2025 | C125 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 7 | EMMA PIERETTI | 4 | 0 | 80.15 | 


