Risultati del cavallo TORNADO
| CENTRO IPPICO IL TORRIONE - B1* Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 23/11/2025 | CATEGORIA L40 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 13 | VANESSA LOMBARDI | 4 | 0 | 59.96 |
| 22/11/2025 | CATEGORIA L40 A FASI CONSECUTIVE | n. 20.1 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | 10 | VANESSA LOMBARDI | 0/0 | 0 | 32.04 |
| ASD LO SPERONE - B0* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 28/09/2025 | L40 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 2 | VANESSA LOMBARDI | 4 | 0 | 0 |
| 28/09/2025 | L30 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 3 | VANESSA LOMBARDI | 8 | 0 | 0 |
| 27/09/2025 | L30 DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | VANESSA LOMBARDI | 0 | 0 | 0 |
| 27/09/2025 | LP40 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | 9 | VANESSA LOMBARDI | 16 | 0 | 79.91 |


