Risultati del cavallo Hurricane Z
| SCUDERIA LA CACCIA - A3* Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 19/10/2025 | CATEGORIA 4 ANNI DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | NATALE ANTONIO D'AGUI' | 0 | 0 | 0 |
| 18/10/2025 | CATEGORIA 4 ANNI DI PRECISIONE | n. 1 - Cat. di precisione - Tab. A | 1 | NATALE ANTONIO D'AGUI' | 0 | 0 | 0 |
| 17/10/2025 | ADDESTRATIVA 4 ANNI | Percorso Addestrativo | Partito | NATALE ANTONIO D'AGUI' | Partito | 0 | 0 |
| C.E. AL.CLE. - A3* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 04/10/2025 | B 90 | n. 20.1 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | F.C. | NATALE ANTONIO D'AGUI' | |||
| 03/10/2025 | LB80 | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | F.C. | NATALE ANTONIO D'AGUI' | |||
| C.E. AL.CLE. - A3* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 20/09/2025 | LB 80 | n. 20.1 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | F.C. | NATALE ANTONIO D'AGUI' | |||
| 19/09/2025 | L 70 | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | F.C. | NATALE ANTONIO D'AGUI' | |||

