Risultati del cavallo WAREMPEL VAN DE PLUUM
| CENTRO IPPICO IL TORRIONE - B1* Salto Ostacoli | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 19/10/2025 | CATEGORIA B90 A FASI CONSECUTIVE | n. 19.2 - Cat. speciale a fasi consecutive - Tab. A | F.C. | MARTINA MARTEN CANAVESIO | |||
| SPORTING CLUB MONTEROSA NOVARA - Categorie Nazionali - Progetto Sport Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 27/09/2025 | CN 90 GIOVANI CAVALLI | 3 | MARTINA MARTEN CANAVESIO | 48.50 | |||
| GRUPPO EMILIANO SPORT EQUESTRI - G.E.S.E. - - Categorie Nazionali Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 13/09/2025 | CN80 GIOVANI CAVALLI | 1 | MARTINA MARTEN CANAVESIO | 33.20 | |||
| ASD LO SPERONE - Categorie Nazionali - (CATN) Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 30/08/2025 | CN80 GIOVANI CAVALLI | 2 | MARTINA MARTEN CANAVESIO | 41.30 | |||
| JUMPING TORGNON - A3* Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 03/08/2025 | BREVETTI CAT B90 A TEMPO | n. 3 - Cat. a tempo - Tab. A | F.C. | MARTINA MARTEN CANAVESIO | |||
| 02/08/2025 | BREVETTI CAT B90 A FASI | n. 20.1 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | F.C. | MARTINA MARTEN CANAVESIO | |||
| 01/08/2025 | DEBUTTANTI CAT LB80 A FASI | n. 20.1 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | F.C. | MARTINA MARTEN CANAVESIO | |||
| AREZZO EQUESTRIAN CENTRE - Progetto Sport - (PRSPC) - Categorie Nazionali - (CATN) Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 06/06/2025 | CN80 GIOV CAV 4/5/6 ANNI | 9 | MARTINA MARTEN CANAVESIO | 43.10 | |||
| CLUB IPPICO MIGLIARINO SSD ARL - Categorie Nazionali - (CATN) - Progetto Sport - (PRSPC) Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 24/05/2025 | MASAF/FISE CAVALLI DI 4 ANNI | Elim. | MARTINA MARTEN CANAVESIO | 0.00 | |||
| HORSE BRIDGE CLUB - B0* - (B0__) Salto Ostacoli | |||||||
| Data | Categoria | Prontuario | Pos. | Cavaliere | Pen. | Punti | Tempo |
| 17/05/2025 | LB80 A FASI CONSECUTIVE | n. 20.1 - Cat. speciale a fasi consecutive (tempo della II fase) - Tab. A | F.C. | MARTINA MARTEN CANAVESIO | |||
| CENTRO IPPICO IL TORRIONE - Categorie Nazionali - (CATN) Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 10/05/2025 | CN60 | F.C. | MARTINA MARTEN CANAVESIO | 49.80 | |||


