Risultati del cavallo AJANA
| TOR DI QUINTO LANCIERI DI MONTEBELLO - CCI3* - L - CCI3* - S - CCI2* - L - CCI2* - S - CCI1* - Intro - CCIP2*-S - CCIP1* Completo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 02/04/2026 | CCI1* | 2 | Julia KRAJEWSKI | 32.10 | |||
| CENTRO EQUESTRE FEDERALE "RANIERI DI CAMPELLO" - CCI4* - S - (CCI4S) - CCI3* - L - (CCI3L) - CCI3* - S - (CCI3S) - CCI2* - L - (CC Completo | |||||||
| Data | Categoria | Pos. | Cavaliere | Punti | |||
| 01/05/2025 | CCI1* | 2 | Julia KRAJEWSKI | 31.90 | |||


